Forex Quotes
Currency quotes
Symbol | Description | Value | Change |
1COV.DE | Covestro AG | 58.46 | +0.07% |
2GBG.DE | 2G Energy AG | 27.8 | -0.89% |
A.N | Agilent Technologies Inc | 120.49 | -1.11% |
AA.N | ALCOA CORP | 33.63 | -0.41% |
AAF.L | Airtel Africa PLC | 163.23 | +2.12% |
AAIF.L | Abrdn Asian Income Fund Ltd | 213.78 | -0.93% |
AAL.L | Anglo American PLC | 2391.1 | +5.44% |
AAL.O | American Airlines Group Inc | 11.48 | -3.29% |
AALB.AS | Aalberts NV | 33.18 | +0.24% |
AAON.O | Aaon Inc | 84.01 | +0.68% |
AAP.N | Advance Auto Parts Inc | 37.55 | -2.57% |
AAPL.O | Apple Inc | 223.5 | +1.45% |
ABBN.S | Abb Ltd | 49.62 | -0.66% |
ABBV.N | Abbvie Inc | 201.29 | -3.30% |
ABCL.O | Abcellera Biologics Inc | 2.5 | -1.96% |
ABDN.L | ABRDN plc | 169.73 | -0.38% |
ABEV.N | AMBEV SA-ADR | 2.31 | +0.87% |
ABF.L | Associated British Foods PLC | 1903.09 | -1.06% |
ABI.BR | Anheuser Busch Inbev NV | 57.04 | +0.19% |
ABM.N | ABM Industries Inc | 47.48 | -0.23% |
ABNB.O | AIRBNB INC-CLASS A | 129.73 | -0.13% |
ABT.N | ABBOTT LABORATORIES . | 125.5 | -1.55% |
ACAD.O | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 17.1 | -0.41% |
ACCD.O | Accolade Inc | 6.97 | -0.14% |
ACCP.PA | Accor SA | 44.84 | +1.84% |
ACGL.O | Arch Capital Group Ltd | 94.48 | +0.64% |
ACHR.N | Archer Aviation Inc | 8.75 | -0.34% |
ACIW.O | ACI Worldwide Inc | 55.21 | +1.53% |
ACN.N | ACCENTURE PLC-CL A | 308.84 | +0.50% |
AD.AS | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 34.2 | +0.62% |
ADBE.O | Adobe Inc | 403.21 | +2.34% |
ADEN.S | Adecco Group AG | 26.89 | +0.60% |
ADI.O | Analog Devices Inc | 213.37 | +0.50% |
ADJ.DE | Adler Group SA | 0.2 | 0.00% |
ADM.N | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 45.98 | +0.02% |
ADML.L | Admiral Group PLC | 2898.09 | +1.04% |
ADNT.N | Adient PLC | 14.54 | +4.45% |
ADP.O | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 299.04 | -0.12% |
ADP.PA | Aeroports de Paris SA | 98.5 | +1.18% |
ADPT.O | Adaptive Biotechnologies Corp | 8.41 | -2.44% |
ADSGn.DE | Adidas AG | 223.97 | +0.49% |
ADSK.O | Autodesk Inc | 272.76 | +0.64% |
ADVG.DE | Adtran Networks SE | 20.12 | 0.00% |
ADYEN.AS | Adyen NV | 1499.35 | -0.50% |
AEE.N | Ameren Corp | 97.16 | -1.30% |
AEGN.AS | Aegon NV | 6.24 | +1.13% |
AEO.N | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 12.2 | -5.79% |
AEP.N | AMERICAN ELECTRIC POWER | 102.39 | -0.03% |
AER.N | AerCap Holdings NV | 102.94 | -0.53% |
AES.N | AES CORP | 12.62 | -1.71% |
AFL.N | Aflac Inc | 109.62 | -0.13% |
AFRM.O | Affirm Holdings Inc | 50.83 | -3.79% |
AFXG.DE | Carl Zeiss Meditec AG | 68.73 | +2.16% |
AFYA.O | Afya Ltd | 18.02 | +1.12% |
AG.N | First Majestic Silver Corp | 6.85 | -4.86% |
AG1G.DE | AUTO1 Group SE | 21.76 | +1.92% |
AGCO.N | AGCO Corp | 94.93 | -0.08% |
AGES.BR | Ageas SA | 56.65 | +1.16% |
AGL.N | Agilon health Inc | 4.45 | -0.22% |
AGNC.O | AGNC Investment Corp | 9.91 | -2.27% |
AGO.N | Assured Guaranty Ltd | 87.81 | +0.29% |
AGRP.L | Assura PLC | 46.41 | -1.15% |
AGYS.O | Agilysys Inc | 77.98 | +0.70% |
AHT.L | Ashtead Group PLC | 4344.65 | +0.12% |
AI.N | C3.AI INC-A | 23.32 | -0.43% |
AIG.N | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 83.82 | -0.55% |
AIR.PA | Airbus SE | 171.51 | +2.75% |
AIRF.PA | Air France KLM SA | 9.74 | +4.06% |
AIRP.PA | Air Liquide SA | 178.57 | +0.75% |
AIT.N | Applied Industrial Technologies Inc | 237.4 | +1.25% |
AIXGn.DE | Aixtron SE | 11.82 | +0.85% |
AJBA.L | AJ Bell PLC | 421.07 | +0.47% |
AJG.N | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 337 | -0.53% |
AKAM.O | Akamai Technologies Inc | 81.74 | -1.24% |
AKE.PA | Arkema SA | 75.87 | +0.60% |
AKZO.AS | Akzo Nobel NV | 59.55 | +0.63% |
AL.N | Air Lease Corp | 48.91 | -0.79% |
ALB.N | Albemarle Corp | 77.58 | -0.94% |
ALC.N | Alcon AG | 92.7 | +0.52% |
ALCC.S | Alcon AG | 81.71 | +0.23% |
ALE.N | ALLETE Inc | 65.38 | -0.26% |
ALFEN.AS | Alfen NV | 13.27 | -2.64% |
ALGM.O | Allegro Microsystems Inc | 27.09 | -1.06% |
ALGN.O | Align Technology Inc | 169.71 | +0.22% |
ALHC.O | Alignment Healthcare Inc | 17.54 | +0.86% |
ALIT.N | ALIGHT INC - CLASS A | 6.17 | -0.96% |
ALK.N | ALASKA AIR GROUP INC | 53.67 | -1.70% |
ALKS.O | Alkermes Plc | 33.89 | -2.25% |
ALKT.O | Alkami Technology Inc | 27.57 | +0.15% |
ALL.N | Allstate Corp | 207.83 | +0.18% |
ALLE.N | Allegion PLC | 129.59 | -0.99% |
ALLN.S | Allreal Holding AG | 180.8 | +0.67% |
ALLY.N | Ally Financial Inc | 37.33 | -0.64% |
ALNY.O | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 281.07 | -1.68% |
ALRM.O | Alarm.com Holdings Inc | 57.48 | +0.28% |
ALSN.N | Allison Transmission Holdings Inc | 100.14 | -0.17% |
ALSN.S | Also Holding AG | 253 | +0.40% |
ALSO.PA | Alstom SA | 21.86 | -1.49% |
ALSS.LS | Altri SGPS SA | 6.04 | -0.82% |
ALVG.DE | Allianz SE | 355.94 | +1.11% |
AM.PA | Dassault Aviation SA | 314.08 | +1.03% |
AMAT.O | Applied Materials Inc | 153.43 | -0.25% |
AMC.N | AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 3 | -0.66% |
AMCR.N | Amcor PLC | 9.4 | -1.78% |
AMCX.O | AMC Networks Inc | 6.94 | +2.06% |
AMD.O | ADVANCED MICRO DEVICES | 114.68 | +1.20% |
AMDG.DE | Amadeus Fire AG | 80.11 | -1.96% |
AME.N | AMETEK Inc | 179.86 | +0.21% |
AMED.O | Amedisys Inc | 92.29 | -0.16% |
AMG.AS | AMG Critical Materials Ord Shs | 16.35 | -1.62% |
AMGN.O | Amgen Inc | 306.42 | -2.07% |
AMKR.O | Amkor Technology Inc | 19.66 | -0.86% |
AML.L | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 72.82 | +0.07% |
AMN.N | AMN Healthcare Services Inc | 23.95 | -2.17% |
AMP.N | AMERIPRISE FINANCIAL INC. | 511.28 | +0.46% |
AMRC.N | AMERESCO INC-CL A | 12.73 | -1.85% |
AMRX.O | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8.5 | -2.97% |
AMS.S | AMS-OSRAM AG | 8.68 | 0.00% |
AMT.N | American Tower Corp | 209.48 | -0.90% |
AMUN.PA | Amundi SA | 75.57 | +0.93% |
AMZN.O | Amazon.com Inc | 205.52 | +0.70% |
ANET.N | Arista Networks Inc | 86.86 | -0.72% |
ANF.N | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 76.43 | -2.85% |
ANGI.O | Angi Inc | 16.3 | -2.22% |
ANSS.O | ANSYS Inc | 326.12 | +0.66% |
ANTO.L | Antofagasta PLC | 1883.11 | +1.29% |
AO.L | AO World PLC | 97.1 | +2.00% |
AOFG.DE | Atoss Software AG | 128.67 | -0.77% |
AON.N | AON PLC-CLASS A | 395.5 | +0.50% |
AOO.BR | Aedifica SA | 61.65 | -0.32% |
AOS.N | SMITH (A.O.) CORP | 66.73 | +0.48% |
AOXG.DE | alstria office REIT AG | 5.43 | +0.37% |
APA.O | APA CORP | 20.83 | -0.62% |
APAM.AS | Aperam SA | 31.48 | +2.14% |
APD.N | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 292.75 | -0.09% |
APH.N | AMPHENOL CORP-CL A | 69.41 | -0.04% |
APP.O | APPLOVIN CORP-CLASS A | 345.4 | +1.76% |
APPN.O | Appian Corp | 31.86 | +0.22% |
APTV.N | Aptiv Irish Holdings Ltd | 64.35 | -0.02% |
AR.N | Antero Resources Corp | 41.42 | +0.19% |
ARCT.O | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 12.7 | -3.86% |
ARDS.AS | Arcadis NV | 48.12 | -0.17% |
ARDT.N | Ardent Health Partners Inc | 13.03 | -0.84% |
ARE.N | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 95.87 | -1.12% |
ARGX.BR | argenx SE | 559.3 | -0.99% |
ARGX.O | argenx SE | 602.81 | -0.68% |
ARM.N | Arm Holdings plc | 123.64 | -0.51% |
ARMK.N | Aramark | 34.01 | -0.79% |
ARRY.O | Array Technologies Inc | 5.61 | +2.56% |
ASAN.N | ASANA INC - CL A | 15.26 | +2.01% |
ASHM.L | Ashmore Group PLC | 157.74 | +2.00% |
ASL.L | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 1350.64 | +0.15% |
ASMI.AS | ASM International NV | 456.6 | -0.22% |
ASML.AS | ASML Holding NV | 674.87 | -0.04% |
ASML.O | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 726.01 | -0.76% |
ASO.O | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 49.94 | +0.64% |
ASRNL.AS | ASR Nederland NV | 53.73 | +1.45% |
ASTH.O | Astrana Health Inc | 30.76 | -3.42% |
AT1.DE | Aroundtown SA | 2.32 | -0.85% |
ATHM.N | AUTOHOME INC-ADR | 27.8 | -1.42% |
ATO.N | Atmos Energy Corp | 148.2 | -0.61% |
ATR.N | Aptargroup Inc | 146.9 | -0.29% |
ATRC.O | AtriCure Inc | 34.8 | -0.66% |
ATSG.O | Air Transport Services Group Inc | 22.3 | 0.00% |
ATUS.N | ALTICE USA INC- A | 2.73 | +1.87% |
AU.N | ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | 35.56 | -0.22% |
AUB.N | Atlantic Union Bankshares Corp | 32.29 | -1.67% |
AUTOA.L | Auto Trader Group PLC | 756.64 | +1.34% |
AV.L | Aviva PLC | 557.44 | +1.64% |
AVB.N | AvalonBay Communities Inc | 212.64 | -0.36% |
AVDX.O | Avidxchange Holdings Inc | 8.64 | -0.69% |
AVGO.O | Broadcom Inc | 188.05 | -0.97% |
AVIR.O | Atea Pharmaceuticals Inc | 3.17 | +0.63% |
AVO.O | Mission Produce Inc | 9.78 | +0.10% |
AVOL.S | Avolta AG | 40.62 | +2.21% |
AVON.L | Avon Technologies PLC | 1372.62 | +0.73% |
AVPT.O | AvePoint Inc | 15.17 | -1.69% |
AVY.N | AVERY DENNISON CORP | 175.56 | -1.18% |
AWK.N | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 138.86 | +0.19% |
AXAF.PA | AXA SA | 40.07 | +1.44% |
AXL.N | AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS | 4.47 | -1.54% |
AXON.O | AXON ENTERPRISE INC | 575.38 | +0.97% |
AXP.N | American Express Co | 279.08 | +0.40% |
AXSM.O | Axsome Therapeutics Inc | 120.31 | -7.72% |
AXTA.N | Axalta Coating Systems Ltd | 34.11 | -1.64% |
AYV.PA | ALD SA | 8.67 | +1.29% |
AZN.L | AstraZeneca PLC | 11222.76 | -2.02% |
AZO.N | Autozone Inc | 3670.87 | +0.59% |
B4B.DE | Metro AG | 5.33 | -0.19% |
BA.N | BOEING CO-THE | 182.4 | +0.32% |
BAB.L | Babcock International Group PLC | 733.26 | -0.20% |
BABA.N | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 132.57 | -0.20% |
BAC.N | Bank of America Corp | 43.21 | -0.28% |
BAER.S | Julius Baer Gruppe AG | 64.59 | +3.36% |
BAES.L | BAE Systems PLC | 1571.42 | -0.76% |
BAG.L | A.G.Barr PLC | 610.38 | -1.13% |
BAH.N | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 106.11 | +0.63% |
BAK.N | Braskem SA | 3.67 | +1.94% |
BALF.L | Balfour Beatty PLC | 448.75 | -0.84% |
BALL.N | Ball Corporation | 50.33 | -0.69% |
BALN.S | Baloise Holding AG | 188.5 | +3.69% |
BAMN.AS | Koninklijke BAM Groep NV | 5.35 | +2.10% |
BANB.S | Bachem Holding AG | 53.8 | -0.83% |
BANC.N | Banc of California Inc | 14.48 | -1.50% |
BANF.O | BancFirst Corp | 112 | -0.28% |
BANR.O | Banner Corp | 65.43 | -0.55% |
BAR.BR | Barco NV | 12.27 | -1.68% |
BARC.L | Barclays PLC | 307.79 | +3.22% |
BARK.N | Bark Inc | 1.35 | -4.26% |
BARN.S | Barry Callebaut AG | 1168 | -1.85% |
BASFn.DE | BASF SE | 50.04 | -0.06% |
BATRA.O | Liberty Media Corp | 43.31 | 0.00% |
BATS.L | British American Tobacco PLC | 3129.86 | -0.67% |
BAX.N | BAXTER INTERNATIONAL INC. | 32.89 | -2.43% |
BAYGn.DE | Bayer AG | 23.51 | +4.49% |
BB.N | BlackBerry Ltd | 4.32 | -2.48% |
BBOXT.L | Tritax Big Box Reit PLC | 140.35 | +0.64% |
BBY.N | Best Buy Co Inc | 74.53 | -0.43% |
BC.N | Brunswick Corp | 55.98 | -3.12% |
BC8G.DE | Bechtle AG | 37.75 | +0.32% |
BCC.N | Boise Cascade Co | 100.96 | -2.14% |
BCH.N | Banco de Chile | 27.02 | +0.07% |
BCO.N | Brinks Co | 87.57 | +0.18% |
BCP.LS | Banco Comercial Portugues SA | 0.56 | +3.70% |
BCPC.O | Balchem Corp | 163.06 | -0.72% |
BCRX.O | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 8.04 | +0.12% |
BCVN.S | Banque Cantonale Vaudoise | 96.3 | +0.73% |
BCYC.O | Bicycle Therapeutics PLC | 8.82 | -3.61% |
BDC.N | Belden Inc | 105.88 | +0.07% |
BDX.N | Becton Dickinson and Co | 227.83 | -0.70% |
BEAN.S | Belimo Holding AG | 573.45 | +0.09% |
BEIG.DE | Beiersdorf AG | 118.93 | -2.41% |
BEKB.BR | NV Bekaert SA | 36.62 | +0.72% |
BEKE.N | Ke Holdings Inc | 20.33 | -1.36% |
BEN.N | Franklin Resources Inc | 19.98 | -0.60% |
BEP.N | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | 23.33 | -1.35% |
BEPC.N | BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 29 | -0.62% |
BERY.N | Berry Global Group Inc | 67.95 | -1.28% |
BESI.AS | BE Semiconductor Industries NV | 108.5 | +2.26% |
BEZG.L | Beazley PLC | 880.61 | +2.20% |
BFAM.N | Bright Horizons Family Solutions Inc | 124.66 | -1.51% |
BFIT.AS | Basic Fit NV | 19.2 | +3.50% |
BFSA.DE | Befesa SA | 26.11 | +1.08% |
BG.N | BUNGE LIMITED | 73.47 | +1.24% |
BGBN.PA | Bigben Interactive SA | 1.1 | 0.00% |
BHC.N | BAUSCH HEALTH COS INC | 6.97 | -4.13% |
BHP.N | BHP GROUP LTD-SPON ADR | 49.58 | -0.18% |
BHPB.L | BHP Group PLC | 1914.58 | +0.37% |
BICP.PA | Societe BIC SA | 60.73 | -0.65% |
BIDU.O | BAIDU INC - SPON ADR | 95.22 | -0.53% |
BIGC.O | BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 | 6.05 | -0.33% |
BIIB.O | Biogen Inc | 139.1 | -2.26% |
BILI.O | BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 19.27 | +0.42% |
BILL.N | Bill Holdings Inc | 50.08 | -1.24% |
BIO.N | BIO-RAD LABORATORIES-A | 247.05 | -3.27% |
BION.S | BB Biotech AG | 32.25 | -0.31% |
BIOX.PA | Biomerieux SA | 117.48 | +0.60% |
BIPC.N | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | 36.38 | +0.17% |
BIRK.N | Birkenstock Holding PLC | 46.88 | -1.10% |
BJ.N | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 109.39 | -0.53% |
BK.N | Bank of New York Mellon Corp | 85.12 | +0.32% |
BKE.N | Buckle Inc | 40.04 | +0.20% |
BKGH.L | Berkeley Group Holdings PLC | 3556.44 | -1.55% |
BKH.N | Black Hills Corp | 58.81 | -1.04% |
BKNG.O | Booking Holdings Inc | 4775.57 | +1.43% |
BKR.O | Baker Hughes Co | 45.14 | +0.65% |
BKU.N | BankUnited Inc | 35.46 | -0.48% |
BKV.N | BKV Corp | 20.79 | -1.14% |
BKWB.S | BKW AG | 149.3 | +0.34% |
BL.O | Blackline Inc | 50.62 | +0.94% |
BLDP.O | Ballard Power Systems Inc | 1.25 | -2.34% |
BLK.N | BlackRock Inc | 971.93 | +0.28% |
BLKB.O | Blackbaud Inc | 61.97 | +0.39% |
BLND.L | British Land Company PLC | 353.44 | -1.83% |
BLND.N | BLEND LABS INC-A | 3.63 | +0.83% |
BMBL.O | BUMBLE INC-A | 4.69 | -1.05% |
BMEB.L | B&M European Value Retail SA | 261.83 | -0.57% |
BMRN.O | Biomarin Pharmaceutical Inc | 71.56 | -0.42% |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | 80.59 | +1.50% |
BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co | 59.12 | -3.27% |
BNL.N | Broadstone Net Lease Inc | 16.77 | -2.33% |
BNPP.PA | BNP Paribas SA | 81.41 | +2.49% |
BNRGn.DE | Brenntag AG | 62.89 | -0.80% |
BNTX.O | BIONTECH SE-ADR | 97.22 | -3.75% |
BNZL.L | Bunzl plc | 2979.01 | -0.73% |
BOKF.O | BOK Financial Corp | 104.38 | -0.67% |
BOLL.PA | Bollore SE | 5.59 | +0.36% |
BOS.S | Bossard Holding AG | 201.5 | +0.75% |
BOSSn.DE | Hugo Boss AG | 35.85 | -2.00% |
BOUY.PA | Bouygues SA | 36.27 | +0.97% |
BOX.N | BOX INC - CLASS A | 30.7 | +0.33% |
BOY.L | Bodycote PLC | 559.44 | -1.58% |
BP.L | BP PLC | 441.35 | +0.40% |
BPOP.O | Popular Inc | 93.17 | +0.62% |
BPOST.BR | Bpost SA | 1.5 | +1.35% |
BR.N | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 236.81 | +0.13% |
BRBR.N | Bellring Brands Inc | 73.43 | -0.01% |
BRBY.L | Burberry Group PLC | 802.39 | -1.91% |
BRDG.N | BRIDGE INVESTMENT GRP HDS-A | 10.32 | -0.67% |
BRFS.N | BRF SA-ADR | 3.43 | +1.48% |
BRKb.N | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 528.48 | +0.49% |
BRKR.O | Bruker Corp | 43.15 | -2.64% |
BRNKn.DE | Branicks Group AG | 1.9 | -2.56% |
BRUN.AS | Brunel International NV | 10.39 | +1.07% |
BRZE.O | Braze Inc | 38.88 | +2.86% |
BSGR.AS | B&S Group SA | 4.02 | +0.25% |
BSLG.DE | Basler AG | 8.52 | -3.73% |
BSX.N | Boston Scientific Corp | 102.97 | -0.16% |
BSY.O | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 41.86 | -1.48% |
BT.L | BT Group PLC | 160.43 | -0.34% |
BTG.A | B2Gold Corp | 3.14 | -0.63% |
BTRW.L | Barratt Redrow PLC | 423.67 | +2.34% |
BUCN.S | Bucher Industries AG | 381 | +0.79% |
BUD.N | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 61.61 | -0.53% |
BURL.N | Burlington Stores Inc | 244.83 | -1.64% |
BVB.DE | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 3.01 | +0.33% |
BVC.L | Batm Advanced Communications Ltd | 13.93 | +0.72% |
BVI.PA | Bureau Veritas SA | 28.52 | +0.99% |
BWA.N | BORGWARNER INC | 29.44 | -0.37% |
BWY.L | Bellway PLC | 2445.55 | +1.58% |
BX.N | Blackstone Inc | 151.05 | -0.49% |
BXP.N | BXP Inc | 68.51 | -1.52% |
BYG.L | Big Yellow Group PLC | 922.07 | +1.10% |
BYIT.L | Bytes Technology Group PLC | 491.7 | +0.94% |
BYND.O | Beyond Meat Inc | 3.32 | +2.15% |
BYON.N | Beyond Inc | 4.8 | -4.95% |
BYS.S | Bystronic AG | 327.5 | +2.50% |
BYWGnx.DE | Baywa Vink Ord Shs | 8.01 | 0.00% |
BZ.O | Kanzhun Ltd | 19.88 | +0.30% |
BZUN.O | BAOZUN INC-SPN ADR | 2.92 | 0.00% |
C.N | Citigroup Inc | 74.38 | +0.04% |
CABO.N | Cable One Inc | 264.56 | +2.99% |
CACC.O | Credit Acceptance Corp | 515.51 | -0.28% |
CAG.N | Conagra Brands Inc | 25.31 | -1.36% |
CAGR.PA | Credit Agricole SA | 17.23 | +2.44% |
CAH.N | Cardinal Health Inc | 132.59 | -0.51% |
CAPP.PA | Capgemini SE | 146.95 | +0.51% |
CAR.O | Avis Budget Group Inc | 59.52 | -2.06% |
CARM.PA | Carmila SA | 17.62 | +2.32% |
CARR.N | Carrier Global Corp | 68.01 | +0.07% |
CARR.PA | Carrefour SA | 12.91 | +0.47% |
CARS.N | Cars.com Inc | 12.23 | -0.08% |
CART.O | Maplebear Inc | 41.71 | +1.96% |
CASP.PA | Casino Guichard Perrachon SA | 0.62 | -3.13% |
CAT.N | Caterpillar Inc | 342.16 | -0.51% |
CB.N | Chubb Ltd | 291.1 | +0.09% |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 23.57 | +1.33% |
CBLP.PA | Mersen SA | 20.07 | +1.26% |
CBOE.N | Cboe Global Markets Inc | 214.28 | -0.36% |
CBRE.N | CBRE GROUP INC - A | 133.58 | +0.43% |
CBRL.O | CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 40.12 | -2.74% |
CBRO.L | Close Brothers Group PLC | 303.09 | +6.91% |
CC.N | CHEMOURS CO-THE | 14.12 | -2.55% |
CCC.L | Computacenter PLC | 2525.47 | -1.40% |
CCCC.O | C4 Therapeutics Inc | 2.13 | 0.00% |
CCH.L | Coca Cola HBC AG | 3440.55 | -0.46% |
CCI.N | CROWN CASTLE INTL CORP | 100.32 | -0.23% |
CCL.L | Carnival PLC | 1438.06 | -2.47% |
CCL.N | Carnival Corp | 21.22 | -1.53% |
CDE.N | Coeur Mining Inc | 6.33 | -1.86% |
CDNS.O | CADENCE DESIGN SYS INC | 268.99 | +0.70% |
CDW.O | CDW CORP-DE | 168.19 | -1.11% |
CE.N | CELANESE CORP | 59.11 | -0.99% |
CECG.DE | Ceconomy AG | 3.35 | +1.21% |
CERT.O | Certara Inc | 10.3 | -4.54% |
CF.N | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 74.9 | -2.52% |
CFG.N | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 42.21 | -0.19% |
CFLT.O | CONFLUENT INC-CLASS A | 26.74 | -2.05% |
CFR.S | Compagnie Financiere Richemont SA | 161.78 | -0.09% |
CGC.O | Canopy Growth Corp | 1.08 | -5.26% |
CGEM.O | Cullinan Therapeutics Inc | 8.29 | -2.24% |
CGNX.O | Cognex Corp | 31.21 | -0.29% |
CHBE.PA | Beneteau SA | 8.15 | -11.80% |
CHD.N | CHURCH & DWIGHT CO INC | 104.55 | -1.90% |
CHG.L | Chemring Group PLC | 374.62 | +0.13% |
CHGG.N | Chegg Inc | 0.6 | -14.29% |
CHKP.O | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 230.62 | +0.91% |
CHPT.N | ChargePoint Holdings Inc | 0.66 | +3.13% |
CHRW.O | C.H. Robinson Worldwide Inc | 100.09 | -0.29% |
CHRY.L | Chrysalis Investments Ltd | 93.8 | -1.88% |
CHTR.O | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 374.74 | +2.22% |
CHWY.N | CHEWY INC - CLASS A | 33.56 | -0.59% |
CI.N | Cigna Corp | 315.96 | -1.22% |
CIEN.N | Ciena Corp | 69.42 | +0.04% |
CIG.N | CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | 1.8 | -1.10% |
CIGI.O | Colliers International Group Inc | 124.51 | -1.85% |
CINF.O | Cincinnati Financial Corp | 145.87 | -0.20% |
CKN.L | Clarkson PLC | 3511.48 | 0.00% |
CL.N | Colgate-Palmolive Co | 89.48 | -1.39% |
CLARI.PA | Korian SE | 4.14 | +1.97% |
CLBT.O | CELLEBRITE DI LTD | 20.54 | +3.27% |
CLF.N | Cleveland-Cliffs Inc | 9.37 | +0.54% |
CLN.S | Clariant AG | 10.12 | -0.98% |
CLNE.O | Clean Energy Fuels Corp | 1.64 | -4.65% |
CLOV.O | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 3.85 | +1.58% |
CLVT.N | CLARIVATE PLC | 4.06 | -1.46% |
CLX.N | CLOROX COMPANY | 141.58 | -1.52% |
CMA.N | Comerica Inc | 60.7 | +0.30% |
CMBN.S | Cembra Money Bank AG | 99.75 | +0.86% |
CMCSA.O | COMCAST CORP-CLASS A | 36.89 | +1.57% |
CMCX.L | CMC Markets PLC | 215.28 | +0.47% |
CME.O | CME Group Inc | 261.79 | -0.10% |
CMG.N | Chipotle Mexican Grill Inc | 49.43 | -0.78% |
CMI.N | Cummins Inc | 330.39 | -0.12% |
CMS.N | CMS Energy Corp | 71.96 | -1.57% |
CNA.L | Centrica PLC | 146.7 | -0.10% |
CNC.N | Centene Corp | 58.77 | -0.78% |
CNDT.O | Conduent Inc | 2.92 | -0.68% |
CNH.N | CNH Industrial NV | 12.38 | -2.83% |
CNM.N | CORE & MAIN INC-CLASS A | 49.44 | -0.40% |
CNMD.N | Conmed Corp | 59.58 | -2.10% |
CNO.N | CNO Financial Group Inc | 42.15 | +0.12% |
CNOB.O | ConnectOne Bancorp Inc | 23.7 | -1.17% |
CNP.N | CenterPoint Energy Inc | 35.18 | -1.24% |
CNX.N | CNX Resources Corp | 31.38 | -1.97% |
COA.L | Coats Group PLC | 82.91 | +0.73% |
COF.N | Capital One Financial Corp | 182.09 | +0.09% |
COFA.PA | Coface SA | 17.73 | +0.40% |
COFB.BR | Cofinimmo SA | 60.85 | -0.33% |
COHR.N | Coherent Corp | 75.49 | -0.09% |
COIN.O | Coinbase Global Inc - CLASS A | 203.93 | +1.45% |
COKG.DE | Cancom SE | 27.87 | +1.20% |
COLR.BR | Colruyt Group NV | 38.35 | +0.29% |
COMM.O | COMMSCOPE HOLDING CO INC | 5.85 | +2.27% |
COMP.N | COMPASS INC - CLASS A | 9.41 | +1.62% |
CON.N | Concentra Group Holdings Parent Inc | 21.01 | -1.45% |
CONG.DE | Continental AG | 71.14 | +0.88% |
COP.N | ConocoPhillips | 102.42 | -0.47% |
COR.N | Cencora Inc | 268.09 | -0.01% |
CORA.LS | Corticeira Amorim SGPS SA | 7.99 | +0.25% |
CORB.AS | Corbion NV | 20.36 | +0.84% |
COST.O | Costco Wholesale Corp | 930.03 | +0.16% |
COTY.N | COTY INC-CL A | 5.46 | -3.02% |
COUR.N | COURSERA INC | 7.26 | -1.76% |
CPA.N | Copa Holdings SA | 95.99 | +0.97% |
CPAY.N | Corpay Inc | 357.12 | +0.86% |
CPB.O | Campbell Soup Co | 38.13 | -0.10% |
CPG.L | Compass Group PLC | 2468.52 | +3.35% |
CPI.L | Capita PLC | 13.82 | -0.58% |
CPINV.BR | Care Property Invest NV | 11.91 | -1.08% |
CPNG.N | Coupang Inc | 23.36 | -0.68% |
CPRI.N | Capri Holdings Ltd | 20.95 | -1.60% |
CPRT.O | Copart Inc | 55.52 | +0.71% |
CPT.N | Camden Property Trust | 121.21 | -0.18% |
CRBG.N | Corebridge Financial Inc | 33.24 | +1.00% |
CRC.N | California Resources Corp | 44 | -0.02% |
CRDA.L | Croda International PLC | 2899.09 | +1.57% |
CRI.N | Carter's Inc | 41.73 | -2.07% |
CRIP.PA | Chargeurs SA | 11.72 | -1.68% |
CRL.N | Charles River Laboratories International Inc | 161.06 | -3.49% |
