Forex Quotes
Currency quotes
| # | Symbol | Description | Value | Change |
| 32 | AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 101.148 | +0.57% |
| 25 | AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.15477 | +0.08% |
| 20 | AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.65317 | +0.13% |
| 27 | CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 110.467 | +0.49% |
| 21 | CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 193.716 | +0.64% |
| 24 | EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.77088 | -0.12% |
| 29 | EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.62155 | -0.02% |
| 31 | EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.92466 | -0.08% |
| 19 | EURGBP | Euro vs British Pound | 0.88181 | +0.14% |
| 16 | EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 179.152 | +0.35% |
| 23 | EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.04522 | -0.13% |
| 12 | EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.15685 | -0.11% |
| 28 | GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 2.00808 | -0.29% |
| 22 | GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1.83871 | -0.23% |
| 26 | GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1.04856 | -0.30% |
| 15 | GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 203.146 | +0.24% |
| 14 | GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1.3118 | -0.23% |
| 30 | NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56549 | +0.04% |
| 17 | USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.40166 | -0.01% |
| 18 | USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.79928 | -0.13% |
| 13 | USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 154.853 | +0.48% |
| 1 | GOLD | SPOT Gold Ounce vs US Dollar | 4130.16 | +0.09% |
| 4 | SILVER | SPOT Silver Ounce vs US Dollar | 51.785 | +1.15% |
| 3 | BRENT | Brent (UK) Spot Oil | 64.742 | -0.26% |
| 2 | WTI | WTI Spot Oil | 60.744 | -0.31% |
| 7 | #Germany40 | Germany 40 (DAX) Spot Index CFD | 24380 | +0.77% |
| 10 | #HongKong50 | Hong Kong 50 Spot Index CFD | 26885.8 | +0.35% |
| 8 | #Japan225 | Japan 225 Spot Index CFD | 51318.5 | +0.29% |
| 6 | #US30 | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | 48066.92 | +0.13% |
| 5 | #USNDAQ100 | US Nasdaq 100 Spot Index CFD | 25756.35 | +0.65% |
| 9 | #USSPX500 | US S&P500 Spot Index CFD | 6885.87 | +0.37% |
| 11 | BITCOIN | Bitcoin vs US Dollar | 104487.91 | -0.99% |





