Forex Quotes
Currency quotes
| Symbol | Description | Value | Change |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.91811 | +0.26% |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52346 | +0.42% |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 4.22199 | +0.31% |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 101.45 | +0.36% |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.15926 | +0.50% |
| AUDPLN | Australian Dollar vs Polish Zloty | 2.39079 | +0.32% |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.85197 | +0.25% |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.65559 | +0.32% |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.57008 | +0.18% |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 110.483 | -0.02% |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 193.764 | -0.03% |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 4.57087 | +0.03% |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 1.62833 | -0.02% |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.76744 | -0.19% |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.62291 | +0.08% |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.92538 | +0.28% |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 24.1806 | +0.01% |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 7.465 | 0.00% |
| EURGBP | Euro vs British Pound | 0.88294 | +0.04% |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 8.99773 | -0.05% |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 384.237 | +0.04% |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 179.336 | -0.06% |
| EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | 21.2071 | +0.09% |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 11.67279 | -0.01% |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.049 | +0.26% |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 4.23019 | +0.10% |
| EURRUB | Euro vs Russian Ruble | 93.7877 | 0.00% |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.94501 | +0.09% |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1.50686 | -0.03% |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 48.98895 | +0.43% |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.15889 | -0.03% |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 19.79096 | +0.02% |
| GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 2.00157 | -0.26% |
| GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1.83792 | -0.07% |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1.04798 | +0.09% |
| GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 8.45264 | 0.00% |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 203.089 | -0.09% |
| GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 13.21675 | -0.08% |
| GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 2.32058 | +0.26% |
| GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | 4.79014 | +0.02% |
| GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 12.39468 | +0.04% |
| GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 1.70621 | -0.07% |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1.31238 | -0.06% |
| GBPZAR | British Pound vs South African Rand | 22.40997 | -0.03% |
| NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.93656 | +0.17% |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.79171 | -0.20% |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.45133 | -0.02% |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.485 | -0.22% |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.73444 | -0.21% |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.56537 | -0.20% |
| PLNJPY | Polish Zloty vs Japanese Yen | 42.325 | -0.03% |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 118.792 | +0.05% |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.40059 | +0.03% |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.79852 | +0.11% |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Renminbi | 7.10375 | -0.12% |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 20.8599 | +0.04% |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.44151 | +0.03% |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.76874 | -0.01% |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 331.614 | +0.07% |
| USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | 16723.801 | -0.08% |
| USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 3.19561 | 0.00% |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 154.741 | -0.02% |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Pesos | 18.29547 | +0.09% |
| USDMYR | US Dollar vs Malaysian Ringgit | 4.1285 | -0.11% |
| USDNGN | US Dollar vs Nigerian Naira | 1437.022 | -0.14% |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 10.0684 | +0.01% |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.65025 | +0.09% |
| USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 4.38373 | +0.02% |
| USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 79.6316 | 0.00% |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.44129 | +0.07% |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.30005 | +0.02% |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 32.33 | +0.01% |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 42.2469 | +0.62% |
| USDVND | US Dollar vs Vietnamese Dong | 26355.861 | +0.01% |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.0738 | +0.04% |





