Forex Quotes
Currency quotes
| Symbol | Value | Change |
#Cocoa_H26 March 2026 Cocoa Future | 6216 | 0.00% |
#Cocoa_K26 May 2026 Cocoa Future | 6239 | 0.00% |
#Cocoa_Z25 Dec 2025 Cocoa Future | 5081 | 0.00% |
#Coffee_H26 March 2026 Coffee Future | 371.25 | 0.00% |
#Coffee_K26 May 2026 Coffee Future | 353.95 | 0.00% |
#Coffee_Z25 Dec 2025 Coffee Future | 405.75 | 0.00% |
#Corn_H26 March 2026 Corn Future | 443.5 | 0.00% |
#Corn_K26 May 2026 Corn Future | 451 | 0.00% |
#Corn_Z25 Dec 2025 Corn Future | 435 | 0.00% |
#Cotton_H26 March 2026 Cotton Future | 64 | 0.00% |
#Cotton_K26 May 2026 Cotton Future | 65.03 | 0.00% |
#Cotton_V25 Oct 2025 Cotton Future | 63.71 | 0.00% |
#Cotton_Z25 Dec 2025 Cotton Future | 60.9 | 0.00% |
#DJ30_H26 March 2026 Mini-sized Dow Future | 48521 | 0.00% |
#DJ30_M26 June 2026 Mini-sized Dow Future | 48186 | 0.00% |
#DJ30_Z25 Dec 2025 Mini-sized Dow Future | 48155 | 0.00% |
#EUR50_H26 March 2026 Euro Stoxx 50 Future | 5759 | 0.00% |
#EUR50_M26 June 2026 Euro Stoxx 50 Future | 5571 | 0.00% |
#EUR50_Z25 Dec 2025 Euro Stoxx 50 Future | 5736 | 0.00% |
#FRA40_H26 March 2026 CAC 40 Future | 8109 | 0.00% |
#FRA40_M26 June 2026 CAC 40 Future | 8073.5 | 0.00% |
#FRA40_Z25 Dec 2025 CAC 40 Future | 8057 | 0.00% |
#GER40_H26 March 2026 DAX Future | 24371.5 | 0.00% |
#GER40_M26 June 2026 DAX Future | 23312 | 0.00% |
#GER40_Z25 Dec 2025 DAX Future | 24207.5 | 0.00% |
#JP225_H26 March 2026 Nikkei 225 Future | 51155 | 0.00% |
#JP225_M26 June 2026 Nikkei 225 Future | 50890 | 0.00% |
#JP225_Z25 Dec 2025 Nikkei 225 Future | 50960 | 0.00% |
#NGas_F26 Jan 2026 Natural Gas Future | 4.622 | 0.00% |
#NGas_G26 Feb 2026 Natural Gas Future | 4.261 | 0.00% |
#NGas_H26 March 2026 Natural Gas Future | 3.714 | 0.00% |
#NGas_J26 April 2026 Natural Gas Future | 3.653 | 0.00% |
#NGas_V25 Oct 2025 Natural Gas Future | 2.858 | 0.00% |
#NGas_X25 Nov 2025 Natural Gas Future | 3.349 | 0.00% |
#NGas_Z25 Dec 2025 Natural Gas Future | 4.354 | 0.00% |
#SBean_F26 Jan 2026 Soybean Future | 1091 | 0.00% |
#SBean_H26 March 2026 Soybean Future | 1100.5 | 0.00% |
#SBean_K26 May 2026 Soybean Future | 1110.25 | 0.00% |
#SBean_X25 Nov 2025 Soybean Future | 1098.75 | 0.00% |
#Sugar_H26 Mar 2026 Sugar No.11 Future | 14.86 | 0.00% |
#Sugar_K26 May 2026 Sugar No.11 Future | 14.44 | 0.00% |
#Sugar_V25 Oct 2025 Sugar No.11 Future | 16.08 | 0.00% |
#SWI20_H26 March 2026 SMI Future | 12884 | 0.00% |
#SWI20_M26 June 2026 SMI Future | 12735 | 0.00% |
#SWI20_Z25 Dec 2025 SMI Future | 12960 | 0.00% |
#UK100_H26 March 2026 FTSE 100 Future | 9716.5 | 0.00% |
#UK100_M26 June 2026 FTSE 100 Future | 9590 | 0.00% |
#UK100_Z25 Dec 2025 FTSE 100 Future | 9689.5 | 0.00% |
#UKOil_F26 Jan 2026 Brent Crude Oil Future | 63.379 | 0.00% |
#UKOil_G26 Feb 2026 Brent Crude Oil Future | 62.574 | -0.12% |
#UKOil_H26 March 2026 Brent Crude Oil Future | 62.224 | -0.16% |
#UKOil_J26 April 2026 Brent Crude Oil Future | 61.984 | -0.18% |
#UKOil_K26 May 2026 Brent Crude Oil Future | 61.879 | -0.19% |
#UKOil_X25 Nov 2025 Brent Crude Oil Future | 67.024 | 0.00% |
#UKOil_Z25 Dec 2025 Brent Crude Oil Future | 65.039 | 0.00% |
#US$idx_H26 March 2026 US $ Index Future | 98.235 | 0.00% |
#US$idx_M26 June 2026 US $ Index Future | 99.375 | 0.00% |
#US$idx_Z25 Dec 2025 US $ Index Future | 98.6 | 0.00% |
#US100_H26 March 2026 NASDAQ 100 E-mini Future | 26057.25 | 0.00% |
#US100_M26 June 2026 NASDAQ 100 E-mini Future | 26276.75 | 0.00% |
#US100_Z25 Dec 2025 NASDAQ 100 E-mini Future | 25801.25 | 0.00% |
#US2000_H26 March 2026 US 2000 Index futures | 2591.1 | 0.00% |
#US2000_M26 June 2026 US 2000 Index futures | 2607.6 | 0.00% |
#US2000_Z25 Dec 2025 US 2000 Index futures | 2570.8 | 0.00% |
#US500_H26 March 2026 S&P500 E-mini Future | 6951 | 0.00% |
#US500_M26 June 2026 S&P500 E-mini Future | 7004 | 0.00% |
#US500_Z25 Dec 2025 S&P500 E-mini Future | 6892.75 | 0.00% |
#USOil_F26 Jan 2026 Crude Oil Future | 58.944 | 0.00% |
#USOil_G26 Feb 2026 Crude Oil Future | 58.754 | 0.00% |
#USOil_H26 March 2026 Crude Oil Future | 58.594 | 0.00% |
#USOil_J26 April 2026 Crude Oil Future | 58.494 | 0.00% |
#USOil_X25 Nov 2025 Crude Oil Future | 57.844 | 0.00% |
#USOil_Z25 Dec 2025 Crude Oil Future | 59.249 | 0.00% |
#Wheat_H26 March 2026 Wheat Future | 528.5 | 0.00% |
#Wheat_K26 May 2026 Wheat Future | 536.5 | 0.00% |
#Wheat_Z25 Dec 2025 Wheat Future | 530 | 0.00% |


