Forex Quotes
Currency quotes
Symbol | Description | Value | Change |
1COV.DE | Covestro AG | 60.33 | +0.57% |
2GBG.DE | 2G Energy AG | 30.45 | +4.10% |
A.N | Agilent Technologies Inc | 117.52 | +0.88% |
AA.N | ALCOA CORP | 28.75 | +0.77% |
AAF.L | Airtel Africa PLC | 175.82 | +2.33% |
AAIF.L | Aberdeen Asian Income Fund Ord Shs | 220.77 | +0.91% |
AAL.L | Anglo American PLC | 2054.94 | +1.83% |
AAL.O | American Airlines Group Inc | 11.34 | +0.35% |
AALB.AS | Aalberts NV | 30.12 | +2.31% |
AAON.O | Aaon Inc | 73.11 | +1.57% |
AAP.N | Advance Auto Parts Inc | 47.98 | -2.78% |
AAPL.O | Apple Inc | 200.26 | -0.75% |
ABBN.S | Abb Ltd | 46.16 | +0.07% |
ABBV.N | Abbvie Inc | 185.3 | +0.67% |
ABCL.O | Abcellera Biologics Inc | 3.65 | +8.96% |
ABDN.L | ABRDN plc | 190.4 | +2.25% |
ABEV.N | AMBEV SA-ADR | 2.38 | -1.65% |
ABF.L | Associated British Foods PLC | 2043.95 | +0.10% |
ABI.BR | Anheuser Busch Inbev NV | 60.99 | -1.20% |
ABM.N | ABM Industries Inc | 44.81 | +0.43% |
ABNB.O | AIRBNB INC-CLASS A | 132 | +0.43% |
ABT.N | ABBOTT LABORATORIES . | 137.96 | +3.76% |
ACAD.O | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 22.38 | -0.58% |
ACCP.PA | Accor SA | 44.23 | +6.22% |
ACGL.O | Arch Capital Group Ltd | 90.84 | -0.20% |
ACHR.N | Archer Aviation Inc | 10.69 | +5.53% |
ACIW.O | ACI Worldwide Inc | 45.96 | +1.43% |
ACN.N | ACCENTURE PLC-CL A | 300.63 | +1.89% |
AD.AS | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 36.43 | +1.14% |
ADBE.O | Adobe Inc | 381.66 | -0.36% |
ADEN.S | Adecco Group AG | 22.99 | +3.14% |
ADI.O | Analog Devices Inc | 234.87 | +0.62% |
ADJ.DE | Adler Group SA | 0.21 | 0.00% |
ADM.N | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 52.86 | +0.67% |
ADML.L | Admiral Group PLC | 3308.68 | -1.43% |
ADNT.N | Adient PLC | 19.3 | +2.12% |
ADP.O | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 311 | +0.74% |
ADP.PA | Aeroports de Paris SA | 105.89 | +3.72% |
ADPT.O | Adaptive Biotechnologies Corp | 10.63 | +1.14% |
ADSGn.DE | Adidas AG | 197.95 | +0.92% |
ADSK.O | Autodesk Inc | 304.07 | +0.05% |
ADVG.DE | Adtran Networks SE | 20.67 | 0.00% |
ADYEN.AS | Adyen NV | 1598.65 | +3.55% |
AEE.N | Ameren Corp | 96.21 | +0.90% |
AEGN.AS | Aegon NV | 5.93 | +2.77% |
AEO.N | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 9.76 | -0.41% |
AEP.N | AMERICAN ELECTRIC POWER | 103.17 | +0.25% |
AER.N | AerCap Holdings NV | 115.85 | +0.81% |
AES.N | AES CORP | 10.44 | +2.65% |
AFL.N | Aflac Inc | 104.03 | -0.39% |
AFRM.O | Affirm Holdings Inc | 65.51 | +1.08% |
AFXG.DE | Carl Zeiss Meditec AG | 55.79 | +1.18% |
AFYA.O | Afya Ltd | 17.49 | +0.81% |
AG.N | First Majestic Silver Corp | 8.02 | +2.04% |
AG1G.DE | AUTO1 Group SE | 24.77 | +7.00% |
AGCO.N | AGCO Corp | 101.75 | +1.67% |
AGES.BR | Ageas SA | 57.05 | +0.88% |
AGL.N | Agilon health Inc | 2.18 | +2.35% |
AGNC.O | AGNC Investment Corp | 9.27 | +0.22% |
AGO.N | Assured Guaranty Ltd | 86.44 | -0.64% |
AGRP.L | Assura PLC | 49.85 | +0.04% |
AGYS.O | Agilysys Inc | 114.61 | +1.38% |
AHT.L | Ashtead Group PLC | 4423.57 | +2.52% |
AI.N | C3.AI INC-A | 24.01 | +1.05% |
AIG.N | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 85.45 | -0.65% |
AIR.PA | Airbus SE | 170.28 | +2.37% |
AIRF.PA | Air France KLM SA | 8.44 | +8.90% |
AIRP.PA | Air Liquide SA | 176.08 | +1.17% |
AIT.N | Applied Industrial Technologies Inc | 233.82 | +0.96% |
AIXGn.DE | Aixtron SE | 14.89 | +5.38% |
AJBA.L | AJ Bell PLC | 500.99 | +1.77% |
AJG.N | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 325.5 | +0.42% |
AKAM.O | Akamai Technologies Inc | 79.95 | +0.50% |
AKE.PA | Arkema SA | 61.18 | +3.54% |
AKZO.AS | Akzo Nobel NV | 59.62 | +3.36% |
AL.N | Air Lease Corp | 56.86 | +0.41% |
ALB.N | Albemarle Corp | 60.08 | +1.47% |
ALC.N | Alcon AG | 86.95 | +2.02% |
ALCC.S | Alcon AG | 69.55 | +0.48% |
ALE.N | ALLETE Inc | 63.73 | +0.35% |
ALFEN.AS | Alfen NV | 10.2 | +2.62% |
ALGM.O | Allegro Microsystems Inc | 32.52 | -0.18% |
ALGN.O | Align Technology Inc | 186.17 | +1.52% |
ALHC.O | Alignment Healthcare Inc | 14 | +0.86% |
ALIT.N | ALIGHT INC - CLASS A | 5.48 | +0.92% |
ALK.N | ALASKA AIR GROUP INC | 49.43 | +0.82% |
ALKS.O | Alkermes Plc | 29.28 | +0.17% |
ALKT.O | Alkami Technology Inc | 30.67 | +5.07% |
ALL.N | Allstate Corp | 195.4 | -0.74% |
ALLE.N | Allegion PLC | 143.4 | +0.17% |
ALLN.S | Allreal Holding AG | 186.6 | -1.79% |
ALLY.N | Ally Financial Inc | 37.93 | +1.61% |
ALNY.O | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 324.56 | +3.22% |
ALRM.O | Alarm.com Holdings Inc | 57.72 | +1.78% |
ALSN.N | Allison Transmission Holdings Inc | 93.03 | +0.68% |
ALSN.S | Also Holding AG | 262 | +2.54% |
ALSO.PA | Alstom SA | 19.93 | +9.09% |
ALSS.LS | Altri SGPS SA | 4.88 | +0.83% |
ALVG.DE | Allianz SE | 340.45 | +1.46% |
AM.PA | Dassault Aviation SA | 291.5 | -4.27% |
AMAT.O | Applied Materials Inc | 180.03 | +2.87% |
AMC.N | AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 2.94 | 0.00% |
AMCR.N | Amcor PLC | 9.17 | +0.99% |
AMCX.O | AMC Networks Inc | 5.96 | -4.49% |
AMD.O | ADVANCED MICRO DEVICES | 138.28 | +4.08% |
AMDG.DE | Amadeus Fire AG | 80.31 | +3.60% |
AME.N | AMETEK Inc | 178.96 | +0.94% |
AMED.O | Amedisys Inc | 97.28 | +0.15% |
AMG.AS | AMG Critical Materials Ord Shs | 18.44 | +2.84% |
AMGN.O | Amgen Inc | 277.48 | +1.75% |
AMKR.O | Amkor Technology Inc | 20.92 | +3.56% |
AML.L | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 79.67 | -2.14% |
AMN.N | AMN Healthcare Services Inc | 21.5 | +1.99% |
AMP.N | AMERIPRISE FINANCIAL INC. | 519.41 | -0.82% |
AMRC.N | AMERESCO INC-CL A | 14.78 | +1.58% |
AMRX.O | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8.1 | +2.92% |
AMS.S | AMS-OSRAM AG | 9.19 | +5.27% |
AMT.N | American Tower Corp | 223.87 | +1.76% |
AMUN.PA | Amundi SA | 67.58 | +2.89% |
AMZN.O | Amazon.com Inc | 212.61 | +0.65% |
ANET.N | Arista Networks Inc | 94.85 | +1.50% |
ANF.N | ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 79.38 | +2.20% |
ANGI.O | Angi Inc | 15.51 | -0.13% |
ANSS.O | ANSYS Inc | 337.72 | +0.59% |
ANTO.L | Antofagasta PLC | 1731.76 | +1.94% |
AO.L | AO World PLC | 93.7 | +0.64% |
AOFG.DE | Atoss Software AG | 139.86 | +0.58% |
AON.N | AON PLC-CLASS A | 360.05 | +0.52% |
AOO.BR | Aedifica SA | 66.65 | -0.60% |
AOS.N | SMITH (A.O.) CORP | 64.85 | +1.45% |
APA.O | APA CORP | 18.14 | +1.34% |
APAM.AS | Aperam SA | 27.2 | +3.74% |
APD.N | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 280.25 | +3.11% |
APH.N | AMPHENOL CORP-CL A | 95.67 | -0.48% |
APP.O | APPLOVIN CORP-CLASS A | 349.06 | +0.73% |
APPN.O | Appian Corp | 28.78 | +2.13% |
APTV.N | Aptiv Irish Holdings Ltd | 68.32 | +0.84% |
AR.N | Antero Resources Corp | 42.26 | +2.27% |
ARCT.O | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 13.35 | +4.05% |
ARDS.AS | Arcadis NV | 43.19 | +0.79% |
ARDT.N | Ardent Health Ord Shs | 13.08 | +1.00% |
ARE.N | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 75.26 | +3.07% |
ARGX.BR | argenx SE | 486.9 | +4.32% |
ARGX.O | argenx SE | 566.12 | +5.16% |
ARM.N | Arm Holdings plc | 156.25 | +3.16% |
ARMK.N | Aramark | 40.7 | +0.89% |
ARRY.O | Array Technologies Inc | 6.33 | +7.11% |
ASAN.N | ASANA INC - CL A | 13.03 | -1.21% |
ASHM.L | Ashmore Group PLC | 152.94 | +1.19% |
ASL.L | Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 1508.49 | +1.48% |
ASMI.AS | ASM International NV | 534.7 | +2.79% |
ASML.AS | ASML Holding NV | 691.07 | +3.30% |
ASML.O | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 811.54 | +2.96% |
ASO.O | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 44.17 | +0.43% |
ASRNL.AS | ASR Nederland NV | 55.31 | +0.36% |
ASTH.O | Astrana Health Inc | 26.6 | +6.27% |
AT1.DE | Aroundtown SA | 3.01 | -0.99% |
ATHM.N | AUTOHOME INC-ADR | 26 | +2.00% |
ATO.N | Atmos Energy Corp | 156.22 | +0.44% |
ATR.N | Aptargroup Inc | 153.35 | +0.21% |
ATRC.O | AtriCure Inc | 32.53 | +2.75% |
ATUS.N | ALTICE USA INC- A | 2.13 | +3.90% |
AU.N | ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR | 46.34 | +1.62% |
AUB.N | Atlantic Union Bankshares Corp | 31.13 | +1.77% |
AUTOA.L | Auto Trader Group PLC | 809.38 | 0.00% |
AV.L | Aviva PLC | 619.57 | +0.26% |
AVB.N | AvalonBay Communities Inc | 205.73 | -0.53% |
AVDX.O | Avidxchange Holdings Inc | 9.77 | +0.10% |
AVGO.O | Broadcom Inc | 263.54 | +1.01% |
AVIR.O | Atea Pharmaceuticals Inc | 3.35 | +0.30% |
AVO.O | Mission Produce Inc | 12.25 | +0.91% |
AVOL.S | Avolta AG | 42.5 | +1.00% |
AVON.L | Avon Technologies PLC | 1832.16 | +0.11% |
AVPT.O | AvePoint Inc | 19.06 | +3.31% |
AVY.N | AVERY DENNISON CORP | 178.78 | +0.24% |
AWK.N | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 141.95 | -0.55% |
AXAF.PA | AXA SA | 41.91 | +0.34% |
AXL.N | AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS | 4.15 | -0.24% |
AXON.O | AXON ENTERPRISE INC | 793.72 | +2.17% |
AXP.N | American Express Co | 308.38 | +2.20% |
AXSM.O | Axsome Therapeutics Inc | 104 | +2.59% |
AXTA.N | Axalta Coating Systems Ltd | 29.97 | +0.98% |
AYV.PA | ALD SA | 9.29 | +6.17% |
AZN.L | AstraZeneca PLC | 10317.67 | -0.81% |
AZO.N | Autozone Inc | 3563.82 | -1.89% |
B.N | Barrick Mining Corp | 20.63 | +0.93% |
BA.N | BOEING CO-THE | 200.54 | -1.09% |
BAB.L | Babcock International Group PLC | 1030.96 | -1.81% |
BABA.N | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 116.88 | +2.43% |
BAC.N | Bank of America Corp | 46.61 | -0.41% |
BAER.S | Julius Baer Gruppe AG | 52.15 | +1.60% |
BAES.L | BAE Systems PLC | 1797.7 | -4.26% |
BAG.L | A.G.Barr PLC | 683.31 | -0.58% |
BAH.N | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 99.78 | -0.40% |
BAK.N | Braskem SA | 3.39 | -0.88% |
BALF.L | Balfour Beatty PLC | 499.5 | +0.73% |
BALL.N | Ball Corporation | 56.9 | +0.89% |
BALN.S | Baloise Holding AG | 186.5 | +0.65% |
BAMN.AS | Koninklijke BAM Groep NV | 7.3 | +0.41% |
BANB.S | Bachem Holding AG | 57.85 | +1.14% |
BANC.N | Banc of California Inc | 13.85 | -0.22% |
BANF.O | BancFirst Corp | 122.54 | +0.18% |
BANR.O | Banner Corp | 63.11 | -0.02% |
BAR.BR | Barco NV | 12.33 | -1.28% |
BARC.L | Barclays PLC | 332.61 | +4.52% |
BARK.N | Bark Inc | 0.79 | -1.25% |
BARN.S | Barry Callebaut AG | 887 | +0.34% |
BASFn.DE | BASF SE | 42.37 | +2.84% |
BATRA.O | Liberty Media Corp | 49.08 | +0.47% |
BATS.L | British American Tobacco PLC | 3560.43 | -0.81% |
BAX.N | BAXTER INTERNATIONAL INC. | 30.47 | +2.18% |
BAYGn.DE | Bayer AG | 26.45 | +0.80% |
BB.N | BlackBerry Ltd | 4.31 | -1.15% |
BBOXT.L | Tritax Big Box Reit PLC | 150.34 | +1.62% |
BBY.N | Best Buy Co Inc | 68.81 | +2.76% |
BC.N | Brunswick Corp | 56.33 | +0.50% |
BC8G.DE | Bechtle AG | 37.5 | +4.57% |
BCC.N | Boise Cascade Co | 88.42 | +0.05% |
BCH.N | Banco de Chile | 29.42 | +1.41% |
BCO.N | Brinks Co | 88.21 | +3.04% |
BCP.LS | Banco Comercial Portugues SA | 0.65 | +3.17% |
BCPC.O | Balchem Corp | 158.48 | -0.13% |
BCRX.O | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 9.89 | -0.90% |
BCVN.S | Banque Cantonale Vaudoise | 91.2 | +1.33% |
BCYC.O | Bicycle Therapeutics PLC | 7.28 | +1.82% |
BDC.N | Belden Inc | 113.33 | +0.63% |
BDX.N | Becton Dickinson and Co | 171.32 | +1.43% |
BEAN.S | Belimo Holding AG | 791.95 | -0.63% |
BEIG.DE | Beiersdorf AG | 107.94 | +0.47% |
BEKB.BR | NV Bekaert SA | 34.05 | +1.58% |
BEKE.N | Ke Holdings Inc | 18.42 | +1.99% |
BEN.N | Franklin Resources Inc | 23.19 | +0.17% |
BEP.N | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | 25.51 | +0.87% |
BEPC.N | BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 32.61 | +1.75% |
BESI.AS | BE Semiconductor Industries NV | 128.8 | +2.59% |
BEZG.L | Beazley PLC | 924.57 | +0.60% |
BFAM.N | Bright Horizons Family Solutions Inc | 122.89 | +0.80% |
BFIT.AS | Basic Fit NV | 23.72 | +2.60% |
BFSA.DE | Befesa SA | 25.03 | +2.29% |
BG.N | BUNGE LIMITED | 83.49 | -0.30% |
BGBN.PA | Bigben Interactive SA | 1.13 | +0.89% |
BHC.N | BAUSCH HEALTH COS INC | 6.17 | +0.98% |
BHP.N | BHP GROUP LTD-SPON ADR | 47.24 | +0.38% |
BHPB.L | BHP Group PLC | 1730.76 | +0.84% |
BICP.PA | Societe BIC SA | 53.74 | +0.75% |
BIDU.O | BAIDU INC - SPON ADR | 86.55 | +1.38% |
BIGC.O | BIGCOMMERCE HOLDINGS-SER 1 | 5 | +3.31% |
BIIB.O | Biogen Inc | 126.15 | +0.66% |
BILI.O | BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 20.65 | +1.32% |
BILL.N | Bill Holdings Inc | 45.2 | +2.22% |
BIO.N | BIO-RAD LABORATORIES-A | 237.5 | +1.19% |
BION.S | BB Biotech AG | 30.15 | +4.33% |
BIOX.PA | Biomerieux SA | 120.67 | -0.25% |
BIPC.N | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | 41.48 | +0.17% |
BIRK.N | Birkenstock Holding PLC | 50.35 | -4.35% |
BJ.N | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | 113.8 | +0.63% |
BK.N | Bank of New York Mellon Corp | 91.09 | +0.75% |
BKE.N | Buckle Inc | 44.13 | -0.11% |
BKGH.L | Berkeley Group Holdings PLC | 3900.09 | +0.67% |
BKH.N | Black Hills Corp | 56.58 | -0.35% |
BKNG.O | Booking Holdings Inc | 5474.39 | +1.94% |
BKR.O | Baker Hughes Co | 37.9 | +1.58% |
BKU.N | BankUnited Inc | 34.76 | +0.96% |
BKV.N | BKV Corp | 24.24 | +3.46% |
BKWB.S | BKW AG | 173.2 | -1.14% |
BL.O | Blackline Inc | 56.65 | +0.89% |
BLDP.O | Ballard Power Systems Inc | 1.45 | +1.40% |
BLK.N | BlackRock Inc | 1002.78 | +1.15% |
BLKB.O | Blackbaud Inc | 64.29 | +0.20% |
BLND.L | British Land Company PLC | 374.82 | -1.06% |
BLND.N | BLEND LABS INC-A | 3.32 | +1.22% |
BMBL.O | BUMBLE INC-A | 5.2 | +0.97% |
BMEB.L | B&M European Value Retail SA | 275.32 | +3.03% |
BMRN.O | Biomarin Pharmaceutical Inc | 54.47 | +0.91% |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | 72.97 | +1.31% |
BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co | 46.96 | -0.36% |
BNL.N | Broadstone Net Lease Inc | 16.32 | -1.27% |
BNPP.PA | BNP Paribas SA | 75.27 | +3.11% |
BNRGn.DE | Brenntag AG | 56.43 | +0.30% |
BNTX.O | BIONTECH SE-ADR | 104.93 | +0.68% |
BNZL.L | Bunzl plc | 2319.67 | -0.09% |
BOKF.O | BOK Financial Corp | 95.09 | +1.03% |
BOLL.PA | Bollore SE | 5.28 | +0.96% |
BOS.S | Bossard Holding AG | 171 | -2.51% |
BOSSn.DE | Hugo Boss AG | 38.65 | +3.67% |
BOUY.PA | Bouygues SA | 37.4 | +1.00% |
BOX.N | BOX INC - CLASS A | 34.45 | +0.32% |
BOY.L | Bodycote PLC | 570.42 | +2.15% |
BP.L | BP PLC | 367.53 | -4.70% |
BPOP.O | Popular Inc | 107.6 | +0.42% |
BPOST.BR | Bpost SA | 2.22 | +2.78% |
BR.N | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 241.53 | +0.74% |
BRBR.N | Bellring Brands Inc | 59.55 | +0.59% |
BRBY.L | Burberry Group PLC | 1013.98 | +1.05% |
BRDG.N | BRIDGE INVESTMENT GRP HDS-A | 9.83 | +3.15% |
BRFS.N | BRF SA-ADR | 3.72 | -3.13% |
BRKb.N | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 492.73 | +0.78% |
BRKR.O | Bruker Corp | 39.64 | +2.53% |
BRNKn.DE | Branicks Group AG | 1.87 | +2.75% |
BRUN.AS | Brunel International NV | 8.89 | +1.37% |
BRZE.O | Braze Inc | 26.55 | +1.80% |
BSGR.AS | B&S Group SA | 5.84 | -0.51% |
BSLG.DE | Basler AG | 11.86 | +9.01% |
BSX.N | Boston Scientific Corp | 103.97 | +1.42% |
BSY.O | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 52.37 | +1.26% |
BT.L | BT Group PLC | 192.1 | +0.34% |
BTG.A | B2Gold Corp | 3.54 | 0.00% |
BTRW.L | Barratt Redrow PLC | 469.92 | +2.24% |
BUCN.S | Bucher Industries AG | 385.5 | +0.78% |
BUD.N | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 70.12 | -1.21% |
BURL.N | Burlington Stores Inc | 227.85 | +1.66% |
BVB.DE | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 3.83 | +1.06% |
BVC.L | Batm Advanced Communications Ltd | 15.93 | -5.63% |
BVI.PA | Bureau Veritas SA | 28.7 | +0.70% |
BWA.N | BORGWARNER INC | 33.29 | +0.97% |
BWY.L | Bellway PLC | 2887.11 | +2.48% |
BX.N | Blackstone Inc | 143.82 | +3.55% |
BXP.N | BXP Inc | 70.23 | -1.35% |
BYG.L | Big Yellow Group PLC | 1010.98 | +1.91% |
BYIT.L | Bytes Technology Group PLC | 499.5 | -0.50% |
BYND.O | Beyond Meat Inc | 3.39 | -1.45% |
BYON.N | Beyond Inc | 6.28 | +2.45% |
BYS.S | Bystronic AG | 371.5 | +2.34% |
BYWGnx.DE | Baywa Vink Ord Shs | 8.45 | -0.35% |
BZ.O | Kanzhun Ltd | 18.03 | +3.32% |
BZUN.O | BAOZUN INC-SPN ADR | 2.58 | -0.39% |
C.N | Citigroup Inc | 81.04 | +1.20% |
CABO.N | Cable One Inc | 132.4 | +4.09% |
CACC.O | Credit Acceptance Corp | 507.08 | +0.47% |
CAG.N | Conagra Brands Inc | 21.41 | -0.28% |
CAGR.PA | Credit Agricole SA | 15.77 | +2.01% |
CAH.N | Cardinal Health Inc | 163.96 | +0.16% |
CAPP.PA | Capgemini SE | 144.3 | +1.80% |
CAR.O | Avis Budget Group Inc | 170.69 | +15.32% |
CARM.PA | Carmila SA | 16.8 | +0.48% |
CARR.N | Carrier Global Corp | 72.38 | +0.50% |
CARR.PA | Carrefour SA | 12.87 | +1.26% |
CARS.N | Cars.com Inc | 12.03 | +3.89% |
CART.O | Maplebear Inc | 44.68 | +0.81% |
CASP.PA | Casino Guichard Perrachon SA | 0.4 | +2.56% |
CAT.N | Caterpillar Inc | 372.56 | +1.03% |
CB.N | Chubb Ltd | 286.38 | -0.01% |
CBKG.DE | Commerzbank AG | 28.64 | +1.89% |
CBLP.PA | Mersen SA | 20.32 | +1.70% |
CBOE.N | Cboe Global Markets Inc | 229.15 | +0.08% |
CBRE.N | CBRE GROUP INC - A | 138.99 | +0.01% |
CBRL.O | CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 60.51 | +0.72% |
CBRO.L | Close Brothers Group PLC | 371.62 | +3.10% |
CC.N | CHEMOURS CO-THE | 11.11 | +3.06% |
CCC.L | Computacenter PLC | 2529.46 | +1.04% |
CCCC.O | C4 Therapeutics Inc | 1.52 | +4.11% |
CCH.L | Coca Cola HBC AG | 3840.15 | -0.31% |
CCI.N | CROWN CASTLE INTL CORP | 103.03 | +0.96% |
CCL.L | Carnival PLC | 1678.81 | +9.26% |
CCL.N | Carnival Corp | 25.64 | +0.87% |
CDE.N | Coeur Mining Inc | 8.9 | +2.06% |
CDNS.O | CADENCE DESIGN SYS INC | 296.41 | +1.02% |
CDW.O | CDW CORP-DE | 179.55 | +2.72% |
CE.N | CELANESE CORP | 55.76 | +1.40% |
CECG.DE | Ceconomy AG | 3.26 | +6.54% |
CERT.O | Certara Inc | 10.59 | +0.95% |
CF.N | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 94.53 | +0.65% |
CFG.N | CITIZENS FINANCIAL GROUP | 42.86 | -0.05% |
CFLT.O | CONFLUENT INC-CLASS A | 23.95 | +1.18% |
CFR.S | Compagnie Financiere Richemont SA | 149.25 | +1.39% |
CGC.O | Canopy Growth Corp | 1.21 | +0.83% |
CGEM.O | Cullinan Therapeutics Inc | 7.79 | +4.28% |
CGNX.O | Cognex Corp | 30.63 | +2.20% |
CHA.O | Chagee Holdings Ltd | 28.1 | -0.11% |
CHBE.PA | Beneteau SA | 8.04 | +3.34% |
CHD.N | CHURCH & DWIGHT CO INC | 95.93 | -0.46% |
CHG.L | Chemring Group PLC | 536.46 | -3.76% |
CHGG.N | Chegg Inc | 1.33 | -3.62% |
CHKP.O | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 219.25 | -2.46% |
CHPT.N | ChargePoint Holdings Inc | 0.7 | +4.48% |
CHRW.O | C.H. Robinson Worldwide Inc | 94.13 | +0.53% |
CHRY.L | Chrysalis Investments Ltd | 104.49 | 0.00% |
CHTR.O | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 402.96 | +2.37% |
CHWY.N | CHEWY INC - CLASS A | 43.17 | +0.86% |
CI.N | Cigna Corp | 316.47 | +1.01% |
CIEN.N | Ciena Corp | 79.22 | +4.03% |
CIG.N | CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | 1.87 | +0.54% |
CIGI.O | Colliers International Group Inc | 132.14 | +0.91% |
CINF.O | Cincinnati Financial Corp | 146.42 | -0.68% |
CKN.L | Clarkson PLC | 3221.77 | -2.27% |
CL.N | Colgate-Palmolive Co | 88.09 | -0.24% |
CLARI.PA | Korian SE | 4.71 | +7.29% |
CLBT.O | CELLEBRITE DI LTD | 16.14 | -0.86% |
CLF.N | Cleveland-Cliffs Inc | 7.15 | +1.71% |
CLN.S | Clariant AG | 8.54 | +3.89% |
CLNE.O | Clean Energy Fuels Corp | 1.82 | +5.81% |
CLOV.O | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 2.82 | -0.35% |
CLVT.N | CLARIVATE PLC | 4.07 | +3.04% |
CLX.N | CLOROX COMPANY | 121.86 | -0.24% |
CMA.N | Comerica Inc | 58.17 | +0.92% |
CMBN.S | Cembra Money Bank AG | 98.15 | +0.31% |
CMCSA.O | COMCAST CORP-CLASS A | 35.17 | +1.71% |
CMCX.L | CMC Markets PLC | 250.74 | +1.00% |
CME.O | CME Group Inc | 271.04 | -0.48% |
CMG.N | Chipotle Mexican Grill Inc | 54.59 | +0.59% |
CMI.N | Cummins Inc | 323.49 | +2.11% |
CMS.N | CMS Energy Corp | 69.63 | +0.23% |
CNA.L | Centrica PLC | 165.58 | -1.43% |
CNC.N | Centene Corp | 53.97 | +1.47% |
CNDT.O | Conduent Inc | 2.6 | +0.78% |
CNH.N | CNH Industrial NV | 12.84 | +1.18% |
CNM.N | CORE & MAIN INC-CLASS A | 59.07 | +0.44% |
CNMD.N | Conmed Corp | 52.48 | +1.74% |
CNO.N | CNO Financial Group Inc | 37.59 | -1.05% |
CNOB.O | ConnectOne Bancorp Inc | 22.84 | +0.84% |
CNP.N | CenterPoint Energy Inc | 36.43 | +1.08% |
CNX.N | CNX Resources Corp | 34.66 | +3.43% |
COA.L | Coats Group PLC | 78.12 | +3.58% |
COF.N | Capital One Financial Corp | 206.33 | +1.34% |
COFA.PA | Coface SA | 16.09 | +0.75% |
COFB.BR | Cofinimmo SA | 77.95 | -0.45% |
COHR.N | Coherent Corp | 80.64 | -1.66% |
COIN.O | Coinbase Global Inc - CLASS A | 344.59 | +10.02% |
COKG.DE | Cancom SE | 28.67 | +3.06% |
COLR.BR | Colruyt Group NV | 37.3 | +0.05% |
COMM.O | COMMSCOPE HOLDING CO INC | 7.3 | +7.04% |
COMP.N | COMPASS INC - CLASS A | 6.42 | +1.74% |
CON.N | Concentra Group Holdings Parent Inc | 21.06 | +0.81% |
CONG.DE | Continental AG | 71.76 | -3.42% |
COP.N | ConocoPhillips | 89.27 | -0.21% |
COR.N | Cencora Inc | 293.59 | +1.53% |
CORA.LS | Corticeira Amorim SGPS SA | 7.8 | +0.39% |
CORB.AS | Corbion NV | 18.71 | +1.74% |
COST.O | Costco Wholesale Corp | 1000.42 | -0.29% |
COTY.N | COTY INC-CL A | 4.69 | -2.90% |
COUR.N | COURSERA INC | 8.55 | +1.54% |
CPA.N | Copa Holdings SA | 105.15 | +2.95% |
CPAY.N | Corpay Inc | 328.96 | +2.44% |
CPB.O | Campbell Soup Co | 32.1 | +0.63% |
CPG.L | Compass Group PLC | 2475.52 | -1.43% |
CPI.L | Capita PLC | 299.7 | +8.50% |
CPINV.BR | Care Property Invest NV | 12.62 | +0.40% |
CPNG.N | Coupang Inc | 28.9 | +0.84% |
CPRI.N | Capri Holdings Ltd | 16.81 | -1.58% |
CPRT.O | Copart Inc | 48.57 | +0.91% |
CPT.N | Camden Property Trust | 115.32 | -0.64% |
CRBG.N | Corebridge Financial Inc | 33.11 | +1.13% |
