Forex Quotes
Currency quotes
| Symbol | Value | Change |
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.9234 | +0.18% |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.53146 | +0.10% |
AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 4.2392 | +0.08% |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 102.517 | +0.16% |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.14712 | +0.08% |
AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty | 2.40009 | +0.06% |
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.85633 | +0.14% |
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.66181 | +0.18% |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.57549 | -0.01% |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 111.007 | -0.06% |
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 192.852 | -0.02% |
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 4.51936 | +0.02% |
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 1.61194 | +0.09% |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1.76048 | -0.02% |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1.62585 | +0.08% |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.93585 | +0.21% |
EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24.1474 | 0.00% |
EURDKK Euro vs Danish Krone | 7.46592 | 0.00% |
EURGBP Euro vs British Pound | 0.87371 | +0.02% |
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 9.06438 | +0.11% |
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 382.495 | +0.01% |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | 180.513 | 0.00% |
EURMXN Euro vs Mexican Pesos | 21.22441 | +0.04% |
EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 11.76365 | -0.01% |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 2.01959 | -0.04% |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | 4.23019 | +0.06% |
EURRUB Euro vs Russian Ruble | 88.0608 | 0.00% |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10.96426 | +0.02% |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 1.50861 | +0.09% |
EURTRY Euro vs Turkish Lira | 49.51107 | +0.18% |
EURUSD Euro vs US Dollar | 1.1653 | +0.08% |
EURZAR Euro vs South African Rand | 19.76076 | -0.05% |
GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 2.01475 | +0.03% |
GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 1.86069 | +0.10% |
GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 1.07102 | +0.04% |
GBPDKK British Pound vs Danish Krone | 8.54325 | +0.04% |
GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 206.579 | -0.01% |
GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 13.46052 | -0.03% |
GBPNZD British Pound vs New Zealand Dollar | 2.31141 | 0.00% |
GBPPLN British Pound vs Polish Zloty | 4.84097 | +0.02% |
GBPSEK British Pound vs Swedish Krona | 12.54816 | +0.03% |
GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar | 1.72626 | +0.08% |
GBPUSD British Pound vs US Dollar | 1.33359 | +0.09% |
GBPZAR British Pound vs South African Rand | 22.61139 | -0.06% |
NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.931 | +0.17% |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.80469 | +0.14% |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.4631 | +0.11% |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 89.341 | +0.05% |
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.74603 | +0.15% |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.57679 | +0.18% |
PLNJPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 42.601 | 0.00% |
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 119.432 | -0.04% |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.39525 | -0.02% |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.80308 | +0.08% |
USDCNH US Dollar vs Chinese Renminbi | 7.0688 | -0.03% |
USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20.7176 | -0.08% |
USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6.40678 | -0.08% |
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.78301 | +0.03% |
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 328.295 | -0.06% |
USDIDR US Dollar vs Indonesian Rupiah | 16657.35 | -0.01% |
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 3.23705 | 0.00% |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 154.897 | -0.11% |
USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos | 18.21126 | -0.05% |
USDMYR US Dollar vs Malaysian Ringgit | 4.11 | +0.01% |
USDNGN US Dollar vs Nigerian Naira | 1447.852 | +0.03% |
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 10.0909 | -0.09% |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 3.63018 | -0.05% |
USDRON US Dollar vs Romanian Leu | 4.36821 | +0.01% |
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 75.1338 | 0.00% |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 9.40598 | -0.08% |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 1.29439 | +0.01% |
USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 31.899 | -0.30% |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 42.51022 | +0.28% |
USDVND US Dollar vs Vietnamese Dong | 26368.25 | -0.02% |
USDZAR US Dollar vs South African Rand | 16.95296 | -0.13% |


