Forex Quotes
Currency quotes
| Symbol | Value | Change |
#Cocoa_H26 March 2026 Cocoa Future | 5498 | 0.00% |
#Cocoa_K26 May 2026 Cocoa Future | 5512 | 0.00% |
#Cocoa_Z25 Dec 2025 Cocoa Future | 5081 | 0.00% |
#Coffee_H26 March 2026 Coffee Future | 378.2 | 0.00% |
#Coffee_K26 May 2026 Coffee Future | 360.8 | 0.00% |
#Coffee_Z25 Dec 2025 Coffee Future | 405.75 | 0.00% |
#Corn_H26 March 2026 Corn Future | 446 | -0.06% |
#Corn_K26 May 2026 Corn Future | 453.25 | 0.00% |
#Corn_Z25 Dec 2025 Corn Future | 435 | 0.00% |
#Cotton_H26 March 2026 Cotton Future | 63.94 | 0.00% |
#Cotton_K26 May 2026 Cotton Future | 65.06 | -0.05% |
#Cotton_V25 Oct 2025 Cotton Future | 63.71 | 0.00% |
#Cotton_Z25 Dec 2025 Cotton Future | 60.9 | 0.00% |
#DJ30_H26 March 2026 Mini-sized Dow Future | 48285 | +0.05% |
#DJ30_M26 June 2026 Mini-sized Dow Future | 47085 | 0.00% |
#DJ30_Z25 Dec 2025 Mini-sized Dow Future | 47930 | +0.05% |
#EUR50_H26 March 2026 Euro Stoxx 50 Future | 5754 | +0.16% |
#EUR50_M26 June 2026 Euro Stoxx 50 Future | 5571 | 0.00% |
#EUR50_Z25 Dec 2025 Euro Stoxx 50 Future | 5731 | +0.14% |
#FRA40_H26 March 2026 CAC 40 Future | 8181 | 0.00% |
#FRA40_M26 June 2026 CAC 40 Future | 8073.5 | 0.00% |
#FRA40_Z25 Dec 2025 CAC 40 Future | 8133.5 | 0.00% |
#GER40_H26 March 2026 DAX Future | 24066 | 0.00% |
#GER40_M26 June 2026 DAX Future | 23312 | 0.00% |
#GER40_Z25 Dec 2025 DAX Future | 23944 | +0.15% |
#JP225_H26 March 2026 Nikkei 225 Future | 50540 | -0.53% |
#JP225_M26 June 2026 Nikkei 225 Future | 48560 | 0.00% |
#JP225_Z25 Dec 2025 Nikkei 225 Future | 50350 | -0.55% |
#NGas_F26 Jan 2026 Natural Gas Future | 5.068 | +0.06% |
#NGas_G26 Feb 2026 Natural Gas Future | 4.707 | +0.11% |
#NGas_H26 March 2026 Natural Gas Future | 4.12 | +0.22% |
#NGas_J26 April 2026 Natural Gas Future | 3.95 | +0.25% |
#NGas_V25 Oct 2025 Natural Gas Future | 2.858 | 0.00% |
#NGas_X25 Nov 2025 Natural Gas Future | 3.349 | 0.00% |
#NGas_Z25 Dec 2025 Natural Gas Future | 4.354 | 0.00% |
#SBean_F26 Jan 2026 Soybean Future | 1117 | -0.18% |
#SBean_H26 March 2026 Soybean Future | 1126.5 | -0.16% |
#SBean_K26 May 2026 Soybean Future | 1135.25 | -0.13% |
#SBean_X25 Nov 2025 Soybean Future | 1098.75 | 0.00% |
#Sugar_H26 Mar 2026 Sugar No.11 Future | 14.86 | 0.00% |
#Sugar_K26 May 2026 Sugar No.11 Future | 14.4 | 0.00% |
#Sugar_V25 Oct 2025 Sugar No.11 Future | 16.08 | 0.00% |
#SWI20_H26 March 2026 SMI Future | 12815 | 0.00% |
#SWI20_M26 June 2026 SMI Future | 12664 | 0.00% |
#SWI20_Z25 Dec 2025 SMI Future | 12890 | 0.00% |
#UK100_H26 March 2026 FTSE 100 Future | 9766 | +0.15% |
#UK100_M26 June 2026 FTSE 100 Future | 9590 | 0.00% |
#UK100_Z25 Dec 2025 FTSE 100 Future | 9738 | +0.15% |
#UKOil_F26 Jan 2026 Brent Crude Oil Future | 63.379 | 0.00% |
#UKOil_G26 Feb 2026 Brent Crude Oil Future | 63.081 | -0.36% |
#UKOil_H26 March 2026 Brent Crude Oil Future | 62.681 | -0.36% |
#UKOil_J26 April 2026 Brent Crude Oil Future | 62.431 | -0.36% |
#UKOil_K26 May 2026 Brent Crude Oil Future | 62.301 | -0.35% |
#UKOil_X25 Nov 2025 Brent Crude Oil Future | 67.024 | 0.00% |
#UKOil_Z25 Dec 2025 Brent Crude Oil Future | 65.039 | 0.00% |
#US$idx_H26 March 2026 US $ Index Future | 98.62 | -0.07% |
#US$idx_M26 June 2026 US $ Index Future | 99.375 | 0.00% |
#US$idx_Z25 Dec 2025 US $ Index Future | 98.94 | -0.08% |
#US100_H26 March 2026 NASDAQ 100 E-mini Future | 25961.25 | +0.31% |
#US100_M26 June 2026 NASDAQ 100 E-mini Future | 26182 | +0.32% |
#US100_Z25 Dec 2025 NASDAQ 100 E-mini Future | 25709.25 | +0.31% |
#US2000_H26 March 2026 US 2000 Index futures | 2555.1 | +0.09% |
#US2000_M26 June 2026 US 2000 Index futures | 2572.7 | +1.22% |
#US2000_Z25 Dec 2025 US 2000 Index futures | 2535.6 | +0.10% |
#US500_H26 March 2026 S&P500 E-mini Future | 6937.5 | +0.20% |
#US500_M26 June 2026 S&P500 E-mini Future | 6990.25 | +0.21% |
#US500_Z25 Dec 2025 S&P500 E-mini Future | 6878.75 | +0.20% |
#USOil_F26 Jan 2026 Crude Oil Future | 59.429 | -0.47% |
#USOil_G26 Feb 2026 Crude Oil Future | 59.099 | -0.40% |
#USOil_H26 March 2026 Crude Oil Future | 58.849 | -0.41% |
#USOil_J26 April 2026 Crude Oil Future | 58.719 | -0.38% |
#USOil_X25 Nov 2025 Crude Oil Future | 57.844 | 0.00% |
#USOil_Z25 Dec 2025 Crude Oil Future | 59.249 | 0.00% |
#Wheat_H26 March 2026 Wheat Future | 538.5 | -0.14% |
#Wheat_K26 May 2026 Wheat Future | 545.75 | -0.14% |
#Wheat_Z25 Dec 2025 Wheat Future | 530 | 0.00% |


